Garda
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
| Data | Livello | Scarico |
|---|---|---|
| 31 gen 2021 | cm. 127 | m³./sec. 80 |
| 30 gen 2021 | cm. 127 | m³./sec. 80 dalle ore 09:40 |
| 29 gen 2021 | cm. 128 | m³./sec. 60 |
| 28 gen 2021 | cm. 129 | m³./sec. 60 |
| 27 gen 2021 | cm. 130 | m³./sec. 60 |
| 26 gen 2021 | cm. 131 | m³./sec. 60 |
| 25 gen 2021 | cm. 132 | m³./sec. 60 |
| 24 gen 2021 | cm. 131 | m³./sec. 60 |
| 23 gen 2021 | cm. 130 | m³./sec. 60 dalle ore 09:35 |
| 22 gen 2021 | cm. 125 | m³./sec. 30 |
| 21 gen 2021 | cm. 122 | m³./sec. 30 |
| 20 gen 2021 | cm. 123 | m³./sec. 30 |
| 19 gen 2021 | cm. 122 | m³./sec. 30 |
| 18 gen 2021 | cm. 122 | m³./sec. 30 |
| 17 gen 2021 | cm. 123 | m³./sec. 30 |
| 16 gen 2021 | cm. 123 | m³./sec. 30 |
| 15 gen 2021 | cm. 124 | m³./sec. 30 |
| 14 gen 2021 | cm. 121 | m³./sec. 30 |
| 13 gen 2021 | cm. 121 | m³./sec. 30 dalle ore 09:30 |
| 12 gen 2021 | cm. 122 | m³./sec. 40 |
| 11 gen 2021 | cm. 122 | m³./sec. 40 |
| 10 gen 2021 | cm. 123 | m³./sec. 40 |
| 09 gen 2021 | cm. 123 | m³./sec. 40 |
| 08 gen 2021 | cm. 123 | m³./sec. 40 |
| 07 gen 2021 | cm. 122 | m³./sec. 40 dalle ore 10:20 |
| 06 gen 2021 | cm. 121 | m³./sec. 50 |
| 05 gen 2021 | cm. 120 | m³./sec. 50 |
| 04 gen 2021 | cm. 120 | m³./sec. 50 |
| 03 gen 2021 | cm. 121 | m³./sec. 50 |
| 02 gen 2021 | cm. 120 | m³./sec. 50 |
| 01 gen 2021 | cm. 118 | m³./sec. 50 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.
