Garda
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
| Data | Livello | Scarico |
|---|---|---|
| 31 gen 2025 | cm. 116,5 | m³./sec. 14 |
| 30 gen 2025 | cm. 114,2 | m³./sec. 14 |
| 29 gen 2025 | cm. 114,8 | m³./sec. 14 |
| 28 gen 2025 | cm. 111,6 | m³./sec. 50 - 14 dalle ore 17:00 |
| 27 gen 2025 | cm. 107,8 | m³./sec. 14 - 50 dalle ore 10:00 |
| 27 gen 2025 | cm. 106,3 | m³./sec. 14 |
| 25 gen 2025 | cm. 106.9 | m³./sec. 14 |
| 24 gen 2025 | cm. 107,8 | m³./sec. 14 |
| 23 gen 2025 | cm. 105,9 | m³./sec. 14 |
| 22 gen 2025 | cm. 105,0 | m³./sec. 14 |
| 21 gen 2025 | cm. 104,9 | m³./sec. 14 |
| 20 gen 2025 | cm. 103,1 | m³./sec. 14 |
| 19 gen 2025 | cm. 102,8 | m³./sec. 14 |
| 18 gen 2025 | cm. 104,1 | m³./sec. 14 |
| 17 gen 2025 | cm. 104,1 | m³./sec. 14 |
| 16 gen 2025 | cm. 103,9 | m³./sec. 14 |
| 15 gen 2025 | cm. 103,1 | m³./sec. 14 |
| 14 gen 2025 | cm. 102,8 | m³./sec. 14 |
| 13 gen 2025 | cm. 102,1 | m³./sec. 14 |
| 12 gen 2025 | cm. 102,4 | m³./sec. 14 |
| 11 gen 2025 | cm. 101,8 | m³./sec. 14 |
| 10 gen 2025 | cm. 102,8 | m³./sec. 14 |
| 09 gen 2025 | cm. 100,9 | m³./sec. 14 |
| 08 gen 2025 | cm. 99,6 | m³./sec. 14 |
| 07 gen 2025 | cm. 98,3 | m³./sec. 14 |
| 06 gen 2025 | cm. 95,8 | m³./sec. 14 |
| 05 gen 2025 | cm. 95,6 | m³./sec. 14 |
| 04 gen 2025 | cm. 95,8 | m³./sec. 14 |
| 03 gen 2025 | cm. 95,6 | m³./sec. 14 |
| 02 gen 2025 | cm. 95,4 | m³./sec. 14 |
| 01 gen 2025 | cm. 95,9 | m³./sec. 14 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.
