Garda
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
| Data | Livello | Scarico |
|---|---|---|
| 29 feb 2024 | cm. 140 | m³./sec. 150 |
| 28 feb 2024 | cm. 140 | m³./sec. 150 |
| 27 feb 2024 | cm. 136 | m³./sec. 100 - 140 dalle ore 09:00 - 150 dalle ore 14:00 |
| 26 feb 2024 | cm. 133 | m³./sec. 100 |
| 25 feb 2024 | cm. 135 | m³./sec. 100 |
| 24 feb 2024 | cm. 136 | m³./sec. 100 |
| 23 feb 2024 | cm. 136 | m³./sec. 50 - 100 dalle ore 08:00 |
| 22 feb 2024 | cm. 133 | m³./sec. 50 |
| 21 feb 2024 | cm. 132 | m³./sec. 50 |
| 20 feb 2024 | cm. 132 | m³./sec. 50 |
| 19 feb 2024 | cm. 132 | m³./sec. 50 |
| 18 feb 2024 | cm. 133 | m³./sec. 50 |
| 17 feb 2024 | cm. 133 | m³./sec. 50 |
| 16 feb 2024 | cm. 134 | m³./sec. 50 |
| 15 feb 2024 | cm. 134 | m³./sec. 50 |
| 14 feb 2024 | cm. 134 | m³./sec. 50 |
| 13 feb 2024 | cm. 135 | m³./sec. 50 |
| 12 feb 2024 | cm. 135 | m³./sec. 50 |
| 11 feb 2024 | cm. 135 | m³./sec. 50 |
| 10 feb 2024 | cm. 132 | m³./sec. 14 - 50 dalle ore 10:30 |
| 09 feb 2024 | cm. 128 | m³./sec. 14 |
| 08 feb 2024 | cm. 127 | m³./sec. 14 |
| 07 feb 2024 | cm. 127 | m³./sec. 14 |
| 06 feb 2024 | cm. 126 | m³./sec. 14 |
| 05 feb 2024 | cm. 126 | m³./sec. 14 |
| 04 feb 2024 | cm. 125 | m³./sec. 14 |
| 03 feb 2024 | cm. 125 | m³./sec. 14 |
| 02 feb 2024 | cm. 125 | m³./sec. 14 |
| 01 feb 2024 | cm. 125 | m³./sec. 14 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.
