Garda
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
| Data | Livello | Scarico |
|---|---|---|
| 31 mar 2019 | cm. 125 | m³./sec. 34 dalle ore 10:00 |
| 30 mar 2019 | cm. 125 | m³./sec. 24 dalle ore 09:00 |
| 29 mar 2019 | cm. 125 | m³./sec. 14 |
| 28 mar 2019 | cm. 125 | m³./sec. 14 |
| 27 mar 2019 | cm. 125 | m³./sec. 14 |
| 26 mar 2019 | cm. 126 | m³./sec. 14 |
| 25 mar 2019 | cm. 126 | m³./sec. 14 |
| 24 mar 2019 | cm. 126 | m³./sec. 14 |
| 23 mar 2019 | cm. 125 | m³./sec. 14 |
| 22 mar 2019 | cm. 125 | m³./sec. 14 |
| 21 mar 2019 | cm. 125 | m³./sec. 14 |
| 20 mar 2019 | cm. 125 | m³./sec. 14 |
| 19 mar 2019 | cm. 125 | m³./sec. 14 |
| 18 mar 2019 | cm. 124 | m³./sec. 14 |
| 17 mar 2019 | cm. 123 | m³./sec. 14 |
| 16 mar 2019 | cm. 122 | m³./sec. 14 |
| 15 mar 2019 | cm. 122 | m³./sec. 14 |
| 14 mar 2019 | cm. 122 | m³./sec. 14 |
| 13 mar 2019 | cm. 123 | m³./sec. 14 |
| 12 mar 2019 | cm. 122 | m³./sec. 14 |
| 11 mar 2019 | cm. 123 | m³./sec. 15 |
| 10 mar 2019 | cm. 123 | m³./sec. 15 |
| 09 mar 2019 | cm. 122 | m³./sec. 15 |
| 08 mar 2019 | cm. 122 | m³./sec. 15 |
| 07 mar 2019 | cm. 122 | m³./sec. 15 |
| 06 mar 2019 | cm. 121 | m³./sec. 15 |
| 05 mar 2019 | cm. 121 | m³./sec. 15 |
| 04 mar 2019 | cm. 122 | m³./sec. 15 |
| 03 mar 2019 | cm. 121 | m³./sec. 15 |
| 02 mar 2019 | cm. 120 | m³./sec. 15 |
| 01 mar 2019 | cm. 119 | m³./sec. 15 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.
