Garda
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
| Data | Livello | Scarico |
|---|---|---|
| 31 mag 2019 | cm. 131 | m³./sec. 80 dalle ore 09.00 |
| 30 mag 2019 | cm. 131 | m³./sec. 110 |
| 29 mag 2019 | cm. 132 | m³./sec. 110 dalle ore 08:00 |
| 28 mag 2019 | cm. 131 | m³./sec. 90 |
| 27 mag 2019 | cm. 131 | m³./sec. 90 |
| 26 mag 2019 | cm. 130 | m³./sec. 90 dalle ore 9.20 |
| 25 mag 2019 | cm. 130 | m³./sec. 70 |
| 24 mag 2019 | cm. 129 | m³./sec. 70 dalle ore 11.00 |
| 23 mag 2019 | cm. 128 | m³./sec. 50 |
| 22 mag 2019 | cm. 128 | m³./sec. 50 |
| 21 mag 2019 | cm. 127 | m³./sec. 50 |
| 20 mag 2019 | cm. 127 | m³./sec. 70 |
| 19 mag 2019 | cm. 126 | m³./sec. 70 |
| 18 mag 2019 | cm. 126 | m³./sec. 70 |
| 17 mag 2019 | cm. 128 | m³./sec. 70 |
| 16 mag 2019 | cm. 127 | m³./sec. 70 |
| 15 mag 2019 | cm. 128 | m³./sec. 70 |
| 14 mag 2019 | cm. 127 | m³./sec. 70 dalle ore 10:00 |
| 13 mag 2019 | cm. 129 | m³./sec. 90 dalle ore 07:00 |
| 12 mag 2019 | cm. 130 | m³./sec. 110 |
| 11 mag 2019 | cm. 130 | m³./sec. 110 |
| 10 mag 2019 | cm. 132 | m³./sec. 110 dalle ore 13:30 |
| 09 mag 2019 | cm. 133 | m³./sec. 150 |
| 08 mag 2019 | cm. 133 | m³./sec. 110 dalle ore 08:15 - 150 dalle ore 23:30 |
| 07 mag 2019 | cm. 136 | m³./sec. 150 |
| 06 mag 2019 | cm. 137 | m³./sec. 150 |
| 05 mag 2019 | cm. 139 | m³./sec. 130 dalle ore 11:45 - 150 dalle ore 17:45 |
| 04 mag 2019 | cm. 135 | m³./sec. 90 dalle ore 18:15 |
| 03 mag 2019 | cm. 134 | m³./sec. 70 |
| 02 mag 2019 | cm. 135 | m³./sec. 70 dalle ore 14:00 |
| 01 mag 2019 | cm. 136 | m³./sec. 90 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.
