Misura del livello del Lago di Garda

Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data Livello Scarico
30 set 1995 cm. 91 m³./sec. 40
29 set 1995 cm. 92 m³./sec. 40
28 set 1995 cm. 92 m³./sec. 40
27 set 1995 cm. 93 m³./sec. 40
26 set 1995 cm. 93 m³./sec. 40
25 set 1995 cm. 92 m³./sec. 40
24 set 1995 cm. 93 m³./sec. 40
23 set 1995 cm. 94 m³./sec. 40
22 set 1995 cm. 94 m³./sec. 35
21 set 1995 cm. 91 m³./sec. 35
20 set 1995 cm. 90 m³./sec. 35
19 set 1995 cm. 87 m³./sec. 35
18 set 1995 cm. 87 m³./sec. 35
17 set 1995 cm. 86 m³./sec. 35
16 set 1995 cm. 85 m³./sec. 35
15 set 1995 cm. 87 m³./sec. 35
14 set 1995 cm. 82 m³./sec. 35
13 set 1995 cm. 80 m³./sec. 35
12 set 1995 cm. 79 m³./sec. 35
11 set 1995 cm. 80 m³./sec. 35
10 set 1995 cm. 81 m³./sec. 35
09 set 1995 cm. 81 m³./sec. 35
08 set 1995 cm. 79 m³./sec. 60
07 set 1995 cm. 77 m³./sec. 55
06 set 1995 cm. 78 m³./sec. 55
05 set 1995 cm. 79 m³./sec. 55
04 set 1995 cm. 80 m³./sec. 55
03 set 1995 cm. 79 m³./sec. 55
02 set 1995 cm. 80 m³./sec. 55
01 set 1995 cm. 81 m³./sec. 70
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?2/2

Inserire massimo 200 caratteri