Misura del livello del Lago di Garda

Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data Livello Scarico
30 set 1997 cm. 68 m³./sec. 50
29 set 1997 cm. 69 m³./sec. 50
28 set 1997 cm. 70 m³./sec. 50
27 set 1997 cm. 72 m³./sec. 50
26 set 1997 cm. 72 m³./sec. 50
25 set 1997 cm. 74 m³./sec. 50
24 set 1997 cm. 75 m³./sec. 50
23 set 1997 cm. 77 m³./sec. 50
22 set 1997 cm. 76 m³./sec. 50
21 set 1997 cm. 78 m³./sec. 50
20 set 1997 cm. 80 m³./sec. 50
19 set 1997 cm. 80 m³./sec. 50
18 set 1997 cm. 79 m³./sec. 50
17 set 1997 cm. 78 m³./sec. 50
16 set 1997 cm. 78 m³./sec. 55
15 set 1997 cm. 78 m³./sec. 65
14 set 1997 cm. 80 m³./sec. 65
13 set 1997 cm. 81 m³./sec. 65
12 set 1997 cm. 82 m³./sec. 65
11 set 1997 cm. 83 m³./sec. 65
10 set 1997 cm. 84 m³./sec. 65
09 set 1997 cm. 84 m³./sec. 65
08 set 1997 cm. 86 m³./sec. 65
07 set 1997 cm. 87 m³./sec. 65
06 set 1997 cm. 88 m³./sec. 65
05 set 1997 cm. 88 m³./sec. 65
04 set 1997 cm. 88 m³./sec. 65
03 set 1997 cm. 89 m³./sec. 65
02 set 1997 cm. 88 m³./sec. 65
01 set 1997 cm. 90 m³./sec. 65
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?2/2

Inserire massimo 200 caratteri