Misura del livello del Lago di Garda

Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data Livello Scarico
30 set 2002 cm. 103 m³./sec. 50
29 set 2002 cm. 105 m³./sec. 50
28 set 2002 cm. 106 m³./sec. 50
27 set 2002 cm. 107 m³./sec. 50
26 set 2002 cm. 108 m³./sec. 50
25 set 2002 cm. 109 m³./sec. 50
24 set 2002 cm. 108 m³./sec. 50
23 set 2002 cm. 107 m³./sec. 50
22 set 2002 cm. 107 m³./sec. 50
21 set 2002 cm. 106 m³./sec. 50
20 set 2002 cm. 107 m³./sec. 50
19 set 2002 cm. 108 m³./sec. 50
18 set 2002 cm. 108 m³./sec. 50
17 set 2002 cm. 108 m³./sec. 50
16 set 2002 cm. 109 m³./sec. 50
15 set 2002 cm. 110 m³./sec. 50
14 set 2002 cm. 112 m³./sec. 50
13 set 2002 cm. 112 m³./sec. 50
12 set 2002 cm. 113 m³./sec. 50
11 set 2002 cm. 114 m³./sec. 50
10 set 2002 cm. 113 m³./sec. 50
09 set 2002 cm. 113 m³./sec. 50
08 set 2002 cm. 115 m³./sec. 50
07 set 2002 cm. 116 m³./sec. 50
06 set 2002 cm. 116 m³./sec. 50
05 set 2002 cm. 116 m³./sec. 50
04 set 2002 cm. 116 m³./sec. 50
03 set 2002 cm. 115 m³./sec. 50
02 set 2002 cm. 116 m³./sec. 50
01 set 2002 cm. 117 m³./sec. 50
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?2/2

Inserire massimo 200 caratteri