Misura del livello del Lago di Garda

Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data Livello Scarico
30 set 2014 cm. 78 m³./sec. 50
29 set 2014 cm. 79 m³./sec. 50
28 set 2014 cm. 79 m³./sec. 50
27 set 2014 cm. 80 m³./sec. 50
26 set 2014 cm. 81 m³./sec. 50
25 set 2014 cm. 83 m³./sec. 50
24 set 2014 cm. 81 m³./sec. 50
23 set 2014 cm. 83 m³./sec. 70
22 set 2014 cm. 84 m³./sec. 70
21 set 2014 cm. 85 m³./sec. 70
20 set 2014 cm. 85 m³./sec. 70
19 set 2014 cm. 85 m³./sec. 70
18 set 2014 cm. 85 m³./sec. 100
17 set 2014 cm. 86 m³./sec. 120
16 set 2014 cm. 88 m³./sec. 120
15 set 2014 cm. 90 m³./sec. 120
14 set 2014 cm. 91 m³./sec. 120
13 set 2014 cm. 92 m³./sec. 120
12 set 2014 cm. 93 m³./sec. 120
11 set 2014 cm. 92 m³./sec. 120
10 set 2014 cm. 91 m³./sec. 120
09 set 2014 cm. 92 m³./sec. 120
08 set 2014 cm. 94 m³./sec. 120
07 set 2014 cm. 95 m³./sec. 120
06 set 2014 cm. 97 m³./sec. 120
05 set 2014 cm. 100 m³./sec. 120
04 set 2014 cm. 101 m³./sec. 120
03 set 2014 cm. 103 m³./sec. 120
02 set 2014 cm. 105 m³./sec. 120
01 set 2014 cm. 107 m³./sec. 120
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?2/2

Inserire massimo 200 caratteri