Misura del livello del Lago di Garda

Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data Livello Scarico
31 ott 2007 cm. 23 m³./sec. 13
30 ott 2007 cm. 23 m³./sec. 13
29 ott 2007 cm. 23 m³./sec. 13
28 ott 2007 cm. 22 m³./sec. 13
27 ott 2007 cm. 22 m³./sec. 13
26 ott 2007 cm. 22 m³./sec. 13
25 ott 2007 cm. 22 m³./sec. 13
24 ott 2007 cm. 24 m³./sec. 13
23 ott 2007 cm. 23 m³./sec. 13
22 ott 2007 cm. 24 m³./sec. 13
21 ott 2007 cm. 24 m³./sec. 13
20 ott 2007 cm. 23 m³./sec. 13
19 ott 2007 cm. 23 m³./sec. 13
18 ott 2007 cm. 22 m³./sec. 15
17 ott 2007 cm. 22 m³./sec. 15
16 ott 2007 cm. 23 m³./sec. 15
15 ott 2007 cm. 23 m³./sec. 15
14 ott 2007 cm. 23 m³./sec. 15
13 ott 2007 cm. 24 m³./sec. 15
12 ott 2007 cm. 24 m³./sec. 15
11 ott 2007 cm. 22 m³./sec. 15
10 ott 2007 cm. 22 m³./sec. 15
09 ott 2007 cm. 21 m³./sec. 15
08 ott 2007 cm. 21 m³./sec. 15
07 ott 2007 cm. 20 m³./sec. 15
06 ott 2007 cm. 19 m³./sec. 15
05 ott 2007 cm. 19 m³./sec. 15
04 ott 2007 cm. 19 m³./sec. 15
03 ott 2007 cm. 19 m³./sec. 15
02 ott 2007 cm. 19 m³./sec. 15
01 ott 2007 cm. 19 m³./sec. 15
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?2/2

Inserire massimo 200 caratteri