Misura del livello del Lago di Garda

Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data Livello Scarico
31 ott 2014 cm. 88 m³./sec. 30
30 ott 2014 cm. 88 m³./sec. 30
29 ott 2014 cm. 88 m³./sec. 30
28 ott 2014 cm. 88 m³./sec. 30
27 ott 2014 cm. 89 m³./sec. 50
26 ott 2014 cm. 90 m³./sec. 50
25 ott 2014 cm. 92 m³./sec. 50
24 ott 2014 cm. 94 m³./sec. 50
23 ott 2014 cm. 94 m³./sec. 50
22 ott 2014 cm. 94 m³./sec. 50
21 ott 2014 cm. 94 m³./sec. 50
20 ott 2014 cm. 93 m³./sec. 50
19 ott 2014 cm. 93 m³./sec. 50
18 ott 2014 cm. 93 m³./sec. 50
17 ott 2014 cm. 94 m³./sec. 50
16 ott 2014 cm. 93 m³./sec. 30
15 ott 2014 cm. 90 m³./sec. 30
14 ott 2014 cm. 90 m³./sec. 30
13 ott 2014 cm. 85 m³./sec. 30
12 ott 2014 cm. 84 m³./sec. 20
11 ott 2014 cm. 83 m³./sec. 20
10 ott 2014 cm. 83 m³./sec. 20
09 ott 2014 cm. 80 m³./sec. 20
08 ott 2014 cm. 80 m³./sec. 20
07 ott 2014 cm. 80 m³./sec. 20
06 ott 2014 cm. 80 m³./sec. 20
05 ott 2014 cm. 80 m³./sec. 20
04 ott 2014 cm. 81 m³./sec. 20
03 ott 2014 cm. 79 m³./sec. 20
02 ott 2014 cm. 79 m³./sec. 30
01 ott 2014 cm. 78 m³./sec. 30
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?2/2

Inserire massimo 200 caratteri