Garda
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
| Data | Livello | Scarico |
|---|---|---|
| 31 ott 2022 | cm. 28 | m³./sec. 14 |
| 30 ott 2022 | cm. 28 | m³./sec. 14 |
| 29 ott 2022 | cm. 27 | m³./sec. 14 |
| 28 ott 2022 | cm. 26 | m³./sec. 14 |
| 27 ott 2022 | cm. 25 | m³./sec. 14 |
| 26 ott 2022 | cm. 24 | m³./sec. 14 |
| 25 ott 2022 | cm. 25 | m³./sec. 14 dalle ore 12:00 |
| 24 ott 2022 | cm. 24 | m³./sec. 13 |
| 23 ott 2022 | cm. 23 | m³./sec. 13 |
| 22 ott 2022 | cm. 23 | m³./sec. 13 |
| 21 ott 2022 | cm. 22 | m³./sec. 13 dalle ore 13:00 |
| 20 ott 2022 | cm. 22 | m³./sec. 14 |
| 19 ott 2022 | cm. 23 | m³./sec. 14 |
| 18 ott 2022 | cm. 23 | m³./sec. 14 |
| 17 ott 2022 | cm. 23 | m³./sec. 14 |
| 16 ott 2022 | cm. 23 | m³./sec. 14 |
| 15 ott 2022 | cm. 23 | m³./sec. 14 |
| 14 ott 2022 | cm. 23 | m³./sec. 14 |
| 13 ott 2022 | cm. 24 | m³./sec. 14 |
| 12 ott 2022 | cm. 24 | m³./sec. 14 |
| 11 ott 2022 | cm. 24 | m³./sec. 14 |
| 10 ott 2022 | cm. 24 | m³./sec. 14 |
| 09 ott 2022 | cm. 24 | m³./sec. 14 |
| 08 ott 2022 | cm. 25 | m³./sec. 14 |
| 07 ott 2022 | cm. 25 | m³./sec. 14 |
| 06 ott 2022 | cm. 25 | m³./sec. 14 |
| 05 ott 2022 | cm. 25 | m³./sec. 14 |
| 04 ott 2022 | cm. 25 | m³./sec. 14 |
| 03 ott 2022 | cm. 25 | m³./sec. 14 |
| 02 ott 2022 | cm. 25 | m³./sec. 14 |
| 01 ott 2022 | cm. 25 | m³./sec. 14 dalle ore 11:00 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.
