Garda
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
| Data | Livello | Scarico |
|---|---|---|
| 31 dic 2019 | cm. 120 | m³./sec. 50 |
| 30 dic 2019 | cm. 122 | m³./sec. 50 dalle ore 09:45 |
| 29 dic 2019 | cm. 121 | m³./sec. 80 |
| 28 dic 2019 | cm. 121 | m³./sec. 80 |
| 27 dic 2019 | cm. 122 | m³./sec. 80 dalle ore 09:45 |
| 26 dic 2019 | cm. 122 | m³./sec. 100 |
| 25 dic 2019 | cm. 123 | m³./sec. 100 |
| 24 dic 2019 | cm. 124 | m³./sec. 100 dalle ore 09:30 |
| 23 dic 2019 | cm. 125 | m³./sec. 130 dalle ore 09:45 |
| 22 dic 2019 | cm. 122 | m³./sec. 100 dalle ore 12:30 |
| 21 dic 2019 | cm. 119 | m³./sec. 50 |
| 20 dic 2019 | cm. 117 | m³./sec. 50 |
| 19 dic 2019 | cm. 117 | m³./sec. 50 dalle ore 10.00 |
| 18 dic 2019 | cm. 118 | m³./sec. 30 |
| 17 dic 2019 | cm. 116 | m³./sec. 30 |
| 16 dic 2019 | cm. 115 | m³./sec. 30 |
| 15 dic 2019 | cm. 114 | m³./sec. 30 |
| 14 dic 2019 | cm. 113 | m³./sec. 30 |
| 13 dic 2019 | cm. 112 | m³./sec. 30 |
| 12 dic 2019 | cm. 111 | m³./sec. 30 |
| 11 dic 2019 | cm. 114 | m³./sec. 30 dalle ore 11:00 |
| 10 dic 2019 | cm. 111 | m³./sec. 50 |
| 09 dic 2019 | cm. 110 | m³./sec. 50 dalle ore 15:00 |
| 08 dic 2019 | cm. 111 | m³./sec. 100 |
| 07 dic 2019 | cm. 113 | m³./sec. 100 |
| 06 dic 2019 | cm. 115 | m³./sec. 100 |
| 05 dic 2019 | cm. 115 | m³./sec. 100 |
| 04 dic 2019 | cm. 116 | m³./sec. 100 dalle ore 10:00 |
| 03 dic 2019 | cm. 118 | m³./sec. 150 |
| 02 dic 2019 | cm. 120 | m³./sec. 150 |
| 01 dic 2019 | cm. 121 | m³./sec. 150 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.
